Porção de 200 ml (1 copo )
Quant. por porção | % VD | |
---|---|---|
Valor energético | 108 kcal = 454 kJ | 5% |
Carboidratos | 17 g | 6% |
Açúcares | 16 g | ** |
Proteínas | 4,9 g | 7% |
Gorduras totais | 2,1 g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,2 g | 5% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Sódio | 195 mg | 8% |
Cálcio | 200 mg | 20% |
Vitamina A | 402 mcg RE | 67% |
Fibra alimentar | 0,90 g | 4% |
Vitamina B2 | 0,52 mg | 40% |
Vitamina B3 | 5,9 mg | 37% |
Vitamina B6 | 0,61 mg | 47% |
Vitamina C | 31 mg | 69% |
Vitamina E | 4,9 mg | 49% |
* %Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.