PORÇÃO DE 200 ml (1 COPO)
Quant. por porção | % VD | |
---|---|---|
Valor energético | 68 kcal = 286 kJ | 3 |
Carboidratos | 10 g | 3 |
Proteínas | 0,9 g | 1 |
Gorduras totais | 2,7 g | 5 |
Gorduras saturadas | 0,7 g | 3 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Sódio | 70 mg | 3 |
Cálcio | 200 mg | 20 |
Zinco | 3,8 mg | 54 |
Vitamina A | 200 mcg RE | 33 |
Fibra alimentar | 0,6 g | 2 |
Vitamina D | 2,0 mcg | 40 |
Vitamina E | 6,0 mg | 60 |
* % VALORES DIÁRIOS DE REFERÊNCIA COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 kcal, OU 8.400 kJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. **VD NÃO ESTABELECIDO.