Porção de 30 g (1 colher de sopa)
Quant. por porção | % VD | |
---|---|---|
Valor energético | 90 kcal = 378 kj | 5 |
Carboidratos | 1 g | 0 |
Proteínas | 3,5 g | 5 |
Gorduras totais | 8 g | 15 |
Gorduras saturadas | 5,2 g | 24 |
Sódio | 253 mg | 11 |
Não contém quantidade significativa de carboidratos, gordura trans e fibra alimentar.
* % valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.