Porção de 10g (1 colher de sopa).
Quant. por porção | % VD | |
---|---|---|
Valor energético | 59 Kcal = 248 KJ | 3% |
Gorduras totais | 6,5g | 12% |
Gorduras saturadas | 2,0g | 9% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 1,5g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 2,9g | ** |
Sódio | 68mg | 3% |
Colesterol | 0g | 0% |
“Não contém quantidade significativa de Carboidratos, Proteínas e Fibra alimentar”.
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecidos.