Porção de 165 g (1 copo) : 150 g Iogurte + 15 g granola***
Quant. por porção | % VD | |
---|---|---|
Valor energético | 194 kcal = 815 kJ | 10% |
Carboidratos | 28g | 9% |
Proteínas | 6,3g | 8% |
Gorduras totais | 6,4g | 11% |
Gorduras saturadas | 3,2g | 14% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Sódio | 72mg | 3% |
Cálcio | 168mg | 17% |
Fibra alimentar | 1,4g | 4% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
***Porção de referência de 40 g.