Porção de 45 g (2 colheres de sopa)
Quant. por porção | % VD | |
---|---|---|
Valor energético | 54Kcal = 227KJ | 3% |
Carboidratos | 7,6g | 3% |
Proteínas | 2,9g | 4% |
Gorduras totais | 1,4g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,9g | 4% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Ferro | 1,2mg | 9% |
Sódio | 20mg | 1% |
Cálcio | 191mg | 19% |
Zinco | 1,1mg | 16% |
Fósforo | 57mg | 8% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Vitamina D | 1,1mcg | 22% |
Vitamina E | 1,5mg | 15% |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.