Porção de 90g (1 pote)
Quant. por porção | % VD | |
---|---|---|
Valor energético | 75 Kcal = 315 kj | 4% |
Carboidratos | 14g | 5% |
Proteínas | 1,9g | 3% |
Gorduras totais | 1,4g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,9g | 4% |
Sódio | 39mg | 2% |
Cálcio | 85mg | 9% |
“Não contém quantidade significativa de Gorduras trans e Fibra alimentar”.
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Porção de referência de 200g.