17g (1 unidade)*
Quant. por porção | % VD | |
---|---|---|
Valor energético | 31 kcal = 130 kJ | 2% |
Proteínas | 2,7g | 4% |
Gorduras totais | 2,0g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,3g | 6% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0,6g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0g | ** |
Sódio | 117mg | 5% |
Colesterol | 5mg | ** |
“Não contém quantidade significativa de Carboidratos e Fibra alimentar”.
" % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas."
* Porção de referência de 30g.
** VD não estabelecido