Porção de 10g (1 colher de sopa)
Quant. por porção | % VD | |
---|---|---|
Valor energético | 48 Kcal = 202 KJ | 2% |
Proteínas | 3,4g | 4% |
Gorduras totais | 3,8g | 7% |
Gorduras saturadas | 2,1g | 10% |
Sódio | 144mg | 6% |
Cálcio | 121mg | 12% |
“Não contém quantidade significativa de Carboidratos, Gorduras trans e Fibra alimentar. ”
* %Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.