Porção de 200 ml (1 copo)
Quant. por porção | % VD | |
---|---|---|
Valor energético | 53 kcal = 223 kJ | 3% |
Carboidratos | 13 g | 4% |
Açúcares | 13 g | ** |
Cálcio | 169 mg | 17% |
Vitamina A | 416 µg RE | 69% |
Vitamina B3 | 6,1 mg | 38% |
Vitamina B6 | 0,63 mg | 48% |
Vitamina C | 31 mg | 69% |
Vitamina E | 5,0 mg | 50% |
“Não contém quantidade significativa de Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans , Fibra alimentar e Sódio ”.
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido