Porção de 90 g (1 pote)*.
Quant. por porção | % VD | |
---|---|---|
Valor energético | 114 kcal = 479 kJ | 6 |
Carboidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 3,9 g | 5 |
Gorduras totais | 4,2 g | 8 |
Gorduras saturadas | 2,7 g | 12 |
Sódio | 39 mg | 2 |
Cálcio | 147 mg | 15 |
“Não contém quantidade significativa de Gorduras trans e Fibra alimentar”.
" %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas."
** Porção de referência de 200g.