100g (1 pote)***
Quant. por porção | % VD | |
---|---|---|
Valor energético | 131 = 550kJ | 7% |
Carboidratos | 17g | 6% |
Proteínas | 5,0g | 7% |
Gorduras totais | 4,8g | 9% |
Gorduras saturadas | 3,1g | 14% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Sódio | 48mg | 2% |
Cálcio | 183mg | 18% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. *** Porção de referência de 200g.