Porção de 165 g (1 copo): 150 g logurte + 15 g Granola*** Quantidade por porção
Quant. por porção | % VD | |
---|---|---|
Valor energético | 194kcal = 815 kJ | 10 |
Carboidratos | 28 g | 10 |
Proteínas | 6,4 g | 8 |
Gorduras totais | 6,3 g | 11 |
Gorduras saturadas | 3,4 g | 14 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Sódio | 72 mg | 3 |
Cálcio | 168 mg | 17 |
Fibra alimentar | 1,4 g | 5 |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido
***Porção de referência de 40g